| 000 | 02310nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250110104413.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000214861 | ||
| 040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aRomero Galisteo, Rita Pilar _6- rpromero@uma.es |
|
| 100 | 1 | _aGálvez Ruiz, Pablo | |
| 100 | 1 | _aBelda Oriola, Juan Carlos | |
| 100 | 1 | _aMillá Romero, Maria Gracia E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPercepción de la calidad en Centros de Atención Temprana: resultados de un análisis comparativo |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa Atención Temprana es considerada actualmente como un tipo de intervención imprescindible para promover el desarrollo de niños con trastornos en su desarrollo, o riesgo de padecerlos, y de sus familias. El objetivo de este trabajo fue analizar la percepción de la calidad del servicio prestado en los Centros de Atención Temprana por parte de los usuarios. Participaron 397 familias que recibían atención temprana en dos centros diferentes donde se administró el Inventario de Calidad en Centros de Atención Infantil Temprana. Los resultados muestran que, tanto en el primer estudio como en el segundo, los usuarios de ambos centros valoraron positivamente el servicio que habían recibido, siendo las dimensiones Personal Especializado (M=4.77, DT=0.48) e Información Técnica (M=4.54, DT=0.70) las que obtuvieron valores medios más elevados. Se encontraron diferencias significativas entre ambos estudios en las dimensiones Instalaciones del centro (M=4.39, DT=0.41) y Salas de tratamiento (M=4.66, DT=0.55) de uno de los centros. La evaluación de la calidad percibida por parte de las familias atendidas en los Centros de atención temprana sirve para detectar debilidades a mejorar y fortalezas a mantener en el contexto de mejora continua instaurado en los servicios de atención temprana. | |
| 650 | 4 |
_aFamilias _944286 |
|
| 653 | 0 | _aAtención temprana | |
| 653 | 0 | _aCalidad Percibida | |
| 773 |
_gVol. 8, no. 2 (2015), p. 71-76 _tEscritos en psicología _x1989-3809 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.uma.es/index.php/espsi/article/view/13239 | |
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.uma.es/index.php/espsi/article/view/13239 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/100125 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c186961 _d186961 |
||