| 000 | 01456nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163016.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000214814 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aRodelo, Frida V | |
| 100 | 1 | _ufrida.rodelo@academico.udg.mx | |
| 100 | 1 | _aMuñiz, Carlos | |
| 100 | 1 | _ucarlos.munizm@uanl.mx | |
| 222 | 0 | _aCOMUNICACION Y SOCIEDAD | |
| 245 | 0 | 0 | _aUso del análisis de conglomerados para la detección de encuadres en el tratamiento periodístico de la Iniciativa Mérida |
| 260 | _aZapopan, Jalisco | ||
| 300 | _a53-77 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Nueva época, número 27, septiembre-diciembre | |
| 520 | 3 | _aMatthes y Kohring (2008) plantearon la necesidad de análisis de encuadres con métodos de identificación que produzcan resultados fiables y válidos. En este estudio se empleó un análisis de conglomerados jerárquico para inferir inductivamente los encuadres en la cobertura de la promoción y aprobación de la Iniciativa Mérida en periódicos mexicanos. Como resultado, se identificaron dos encuadres favorables a la Iniciativa y dos encuadres esgrimidos por detractores | |
| 653 | 0 | _aINICIATIVA MERIDA | |
| 653 | 0 | _aNARCOTRAFICO | |
| 653 | 0 | _aCRIMEN ORGANIZADO | |
| 653 | 0 | _aENCUADRES PERIODISTICOS | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/6049/5482 | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34646889003 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c186914 _d186914 |
||