| 000 | 01643nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250620063839.0 | ||
| 008 | 991125c2016 mx tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000213945 | ||
| 040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aRomán Reyes, Patricia _6- promanreyes@yahoo.com.mx |
|
| 100 | 1 | _aGarduño Arzate, María del Carmen | |
| 245 | 0 | 0 | _aAcercamiento cualitativo al análisis del valor de la educación en las familias mexiquenses |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo analiza la valoración y percepción que otorgan a la educación las familias en el Estado de México. Nos orientamos a responder para qué sirve la educación, qué valor tiene en el marco de las familias mexiquenses en la actualidad, para qué enviar a los hijos a la escuela; cómo media el tipo de familia en las posibilidades de acceso a la educación; cuál es el impacto de la familia en las posibilidades y características de la participación educativa de sus miembros. El análisis se realiza a partir del estudio de entrevistas en profundidad realizadas en el Estado de México y la consideración de datos secundarios sobre inversión y gasto en educación de las familias mexicanas. | |
| 650 | 4 |
_aFamilias _944286 |
|
| 650 | 4 |
_aHogar _923810 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _9682 |
|
| 650 | 2 |
_aInversiones _914932 |
|
| 653 | 0 | _aGastos | |
| 773 |
_gNo. 51 (2016), p. 142-159 _tDesacatos : revista de antropología social _x1607-050X |
||
| 856 | 4 | _uhttps://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/1588 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/060225 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c186045 _d186045 |
||