| 000 | 02823cab a2200301 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230616110522.0 | ||
| 008 | 991125c2014 sp qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000213065 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aMoreno Herrero, Dolores | |
| 100 | 1 | _umdmoreno@ugr.es | |
| 100 | 1 | _aSánchez Campillo, José | |
| 100 | 1 | _aJiménez Aguilera, Juan de Dios | |
| 245 | 1 | 1 |
_a¿En los centros privados se inflan las calificaciones de los estudiantes? _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEn los últimos años más del 90% de los estudiantes que realizan la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en España consiguen superarla en la convocatoria ordinaria. Sin embargo, acceder a muchas titulaciones en las universidades públicas requiere obtener calificaciones elevadas. Esta exigencia se ha visto reforzada tras la entrada en vigor en 2010 de la nueva PAU, al introducir una fase específica de exámenes voluntarios, que ha contribuido a elevar considerablemente las calificaciones para acceder a muchas titulaciones, sobre todo a las de mejores expectativas profesionales. La nota media de Bachillerato sigue teniendo bastante importancia en la calificación final de la PAU, y existe una creencia popular bastante extendida de que en muchos centros privados se tiende a inflar las calificaciones con la intención de aumentar las posibilidades de elección de sus estudiantes. A partir de los microdatos referidos a la calificación media de Bachillerato y a los exámenes de 22.455 estudiantes que superaron la PAU en Andalucía en junio de 2010 el objetivo de esta investigación es contrastar dicha hipótesis, que cuestiona la equidad del sistema de acceso en España. Mediante test no paramétricos se analiza, distinguiendo por género y modalidad de Bachillerato, si la diferencia entre la calificación de Bachillerato y la de los exámenes de la PAU es significativamente mayor en los centros privados que en los públicos. Los resultados, que son sensibles a la metodología utilizada, muestran que tanto en los centros privados como en los públicos las calificaciones de Bachillerato están infladas respecto a las obtenidas en selectividad, pero contradicen la hipótesis de que en los centros privados se inflan más las calificaciones que en los públicos. | |
| 653 | 0 | _aIngreso a la universidad | |
| 653 | 0 | _aExamen de admisión | |
| 653 | 0 | _aCalificaciones | |
| 653 | 0 | _aEvaluación educativa | |
| 653 | 0 | _aEscuelas privadas | |
| 773 |
_gNo. 366 (2014), p. 243-266 _tRevista de educación _x1988-592X |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos366/re36610.pdf?documentId=0901e72b81adceda | |
| 902 | _bLeonor Sotres/160623 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c185165 _d185165 |
||