| 000 | 02293nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162901.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000212518 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aGallo, Guadalupe M | |
| 100 | 1 | _uguadagallo@hotmail.com | |
| 222 | 0 | _aESTUDIOS SOCIOLOGICOS | |
| 245 | 0 | 0 |
_aLibertades coreografiadas : _bpalabras habladas, comunicaciones corporales y códigos en pistas dance de la ciudad de Buenos Aires |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a41-64 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Volumen 34, número 100, enero-abril | |
| 520 | 3 | _aReferencias nativas y bibliográficas coinciden en caracterizar la producción y apreciación de la música dance como fenómeno estético orientado a construir eventos musicales y de baile donde priman las expectativas de libertad, liberación, expresión, inclusión y tolerancia social. Raves, clubes, fiestas y festivales electrónicos dance son valorados por disc jockeys y dancers al ser encuentros sociales construidos a partir de la sinergia entre prácticas musicales y prácticas de baile no coreografiadas, dado que en estas pistas de baile sus participantes y las tecnologías involucradas (lumínicas, musicales, psicotrópicas, digitales) se articulan, fusionan e implican mutuamente. Así, en estos contextos, prácticas de baile plurales y diferentes se habilitan como instancias comunicativas efectivas y prescindentes de la palabra hablada entre músicos y públicos. A partir de una descripción etnográfica que caracteriza al baile dance y problematiza la relación entre palabra hablada y movimiento en estos contextos sociales y musicales, este trabajo analiza e interroga las construcciones de sentido en torno a estas prácticas de baile como prácticas ausentes de patrones y evaluaciones coreográficas a fin de discutir las modalidades de procesamiento de la diferencia, heterogeneización y exclusión sociales particulares de este fenómeno socioestético | |
| 653 | 0 | _aBAILE | |
| 653 | 0 | _aCOMUNICACION CORPORAL | |
| 653 | 0 | _aLIBERTAD | |
| 653 | 0 | _aINCLUSION SOCIAL | |
| 653 | 0 | _aBUENOS AIRES, ARGENTINA | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59844201002 | |
| 856 | 4 | _uhttp://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/1387/1386 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c184618 _d184618 |
||