| 000 | 01779nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162857.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000212380 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aRamos García, José María | |
| 100 | 1 | _uramosjm@colef.mx | |
| 222 | 0 | _aESTUDIOS FRONTERIZOS : REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | |
| 245 | 0 | 0 |
_aGestión por resultados en México, 2013-2014 : _balgunos impactos en Baja California |
| 260 | _aMexicali, México | ||
| 300 | _a64-84 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Nueva época, volumen 17, número 34, julio-diciembre | |
| 520 | 3 | _a¿Cuál es la propuesta de una gestión por resultados (gpr) promovida por el gobierno federal mexicano y como se ha aplicado? Este artículo presenta la teoría de una gestión por y para resultados con impactos en la competitividad y bienestar. Se plantea un análisis de los elementos conceptuales del modelo y los procesos de integración conceptual y operativa de dicho modelo en el caso de Brasil y en el gobierno federal mexicano, particularmente en el estado de Baja California. Obteniendo como principal hallazgo la necesidad de fortalecer competencias institucionales en materia de gpr y con ello incidir en los procesos de competitividad y bienestar en el ámbito estatal, para interiorizar una visión de cambio estratégico, la atención al cambio cultural en términos de una eficaz transparencia, rendición de cuentas y controles anticorrupción, su implementación eficiente y con un enfoque transversal, basado en los elementos de gestión | |
| 653 | 0 | _aCOMPETENCIAS INSTITUCIONALES | |
| 653 | 0 | _aGESTION POR RESULTADOS | |
| 653 | 0 | _aBAJA CALIFORNIA, MEXICO | |
| 856 | 4 | _uhttp://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/article/view/502/1012 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c184480 _d184480 |
||