| 000 | 01865nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250310120008.0 | ||
| 008 | 991125c2016 cl br p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000212317 | ||
| 040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aSchmal Simon, Rodolfo _6- rschmal@utalca.cl |
|
| 100 | 1 | _aRivero Flores, Sabino | |
| 245 | 1 | 0 | _aConstrucción de un sistema para la gestión de proyectos con empresas en una carrera de ingeniería |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aSe presenta un sistema de información que posibilita el seguimiento del estado de los proyectos ejecutados por los alumnos en empresas e instituciones y la emisión de informes. La Escuela de Ingeniería en Informática Empresarial de la Universidad de Talca, Chile, tiene un modelo de trabajo con empresas que ha sido valorado positivamente por alumnos, profesores y empleadores, al facilitar una inserción laboral temprana de sus egresados. El modelo fue formalizado mediante un diagrama de notación de modelamiento de procesos de negocios (BPMN). En él, todo proyecto es desarrollado por grupos de alumnos en una empresa y en el marco de un módulo de un curso. Esta formalización se ha visto complementada con el desarrollo del sistema de flujo de trabajo que se propone. Este permite registrar y monitorear información asociada a los proyectos que se desarrollan, las empresas en las que se realizan, los alumnos que los ejecutan, y los profesores y profesionales de la empresa involucrados. | |
| 653 | 0 | _aSistemas de información | |
| 653 | 0 | _aProcesos | |
| 653 | 0 | _aModelo de trabajo | |
| 653 | 0 | _aUniversidad-empresa | |
| 773 |
_gVol. 9, no. 4 (2016), p. 23-32 _tFormación universitaria _x0718-5006 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v9n4/art04.pdf | |
| 902 | _aGloria Jiménez/100325 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c184417 _d184417 |
||