| 000 | 01949nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162852.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000212142 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aCarmen Ricoy, María | |
| 100 | 1 | _ucricoy@uvigo.es | |
| 100 | 1 | _aValente da Silva Couto, Maria João | |
| 100 | 1 | _umjoaocouto@uvigo.es | |
| 222 | 0 | _aCONVERGENCIA : REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES | |
| 245 | 0 | 0 | _aDispositivos móveis digitais e competências para a utilização na “sociedade do conhecimento” |
| 260 | _aToluca, México | ||
| 300 | _a59-85 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Volumen 23, número 70, enero-abril | |
| 520 | 3 | _aO trabalho que se apresenta tem como finalidade identificar os dispositivos móveis digitais aos quais recorrem os alunos universitários espanhóis, assim como analisar as competências que consideram necessárias para a sua utilização na sociedade contemporânea. A parte da investigação aqui abordada enquadra-se no enfoque qualitativo, a partir dos relatos de estudantes que frequentavam a Graduação de Educação Social na Universidade de Vigo. Como conclusões é de destacar o uso quotidiano que os alunos fazem do computador portátil e do telemóvel no âmbito académico, pessoal e social. De forma atenuada utilizam a câmara fotográfica digital, as consolas de jogos, o ebook, o smartphone e o tablet. Consideram que para beneficiarem destes equipamentos e enfrentarem com sucesso os desafios da «sociedade do conhecimento» é necessário desenvolverem principalmente a competência de resolução de problemas, de procura de informação, comunicativa, autonomia pessoal e partilha | |
| 653 | 0 | _aDISPOSITIVOS MOVILES | |
| 653 | 0 | _aSOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 653 | 0 | _aTIC | |
| 856 | 4 | _uhttp://convergencia.uaemex.mx/article/view/3807/2627 | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10543305003 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c184242 _d184242 |
||