| 000 | 01485nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162802.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000210704 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aPérez Ramírez, Carlos Alberto | |
| 100 | 1 | _ucaperezr@uaemex.mx | |
| 222 | 0 | _aESTUDIOS SOCIALES | |
| 245 | 0 | 0 |
_aPrograma pueblos mágicos y desarrollo local : _bactores, dimensiones y perspectivas en El Oro, México |
| 260 | _aHermosillo, México | ||
| 300 | _a219-243 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Volumen 25, número 47, enero-junio | |
| 520 | 3 | _aEste trabajo realiza un análisis de la implementación del programa pueblos mágicos en El Oro, Estado de México, con la finalidad de conocer los alcances y limitaciones para el desarrollo local. La propuesta metodoló- gica se fundamenta en los planteamientos de Arocena (2002), que delinea las bases para el estudio del desarrollo local con base en las variables: modo de desarrollo, sistema de actores e identidad local. Se concluye que es preciso posicionar a la población local como actores protagónicos en la construcción del desarrollo local, con la finalidad de favorecer la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes y la distribución compartida de los beneficios generados | |
| 653 | 0 | _aPUEBLOS MAGICOS | |
| 653 | 0 | _aEL ORO, ESTADO DE MEXICO | |
| 653 | 0 | _aPOLITICA TURISTICA | |
| 653 | 0 | _aIDENTIDAD LOCAL | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41744004009 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c182805 _d182805 |
||