| 000 | 01779nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162707.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000209078 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aLucas Molina, Beatriz | |
| 100 | 1 | _aPérez-Albéniz Iturriaga, Alicia | |
| 100 | 1 | _aFonseca Pedrero, Eduardo | |
| 100 | 1 | _aOrtuño Sierra, Javier | |
| 222 | 0 | _aREVISTA COLOMBIANA DE PSICOLOGIA | |
| 245 | 0 | 0 |
_aProgramas educativos universitarios para mayores : _bevaluación de su impacto en la autopercepción del apoyo social y la salud mental |
| 260 | _aBogotá, Colombia | ||
| 300 | _a47-60 | ||
| 362 | 0 | _a2015, Vol. 24, no. 2, ene.-jun. | |
| 520 | 3 | _aAlgunos estudios indican que los programas universitarios para mayores pueden tener un impacto positivo en la autopercepción del apoyo social y la salud de los participantes. Sin embargo, dichos estudios no evalúan estas variables con instrumentos de medida estandarizados y grupos de control dentro y fuera del programa. En el presente trabajo se utilizó un grupo experimental y dos grupos control que fueron evaluados en dos momentos con instrumentos estandarizados. Los resultados no confirmaron los efectos beneficiosos esperados de los programas. Es necesario seguir profundizando en esta línea de actuación y explorar el efecto de variables socioafectivas en estudios longitudinales. | |
| 653 | 0 | _aPROGRAMAS EDUCATIVOS | |
| 653 | 0 | _aADULTOS MAYORES | |
| 653 | 0 | _aENVEJECIMIENTO ACTIVO | |
| 653 | 0 | _aAPOYO SOCIAL | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/43437/51120 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c181179 _d181179 |
||