| 000 | 01949nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250813100850.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000208799 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aCabero Almenara, Julio _934761 |
|
| 100 | 1 | _ucabero@us.es | |
| 245 | 1 | 0 | _aAportes de la televisión universitaria a las industrias culturales y creativas en Iberoamérica |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa televisión está sufriendo en los últimos tiempos una serie de transformaciones significativas, como consecuencia de la tendencia de los usuarios a deslocalizarla de los escenarios donde tradicionalmente se observaba y a su observación a través de múltiples pantallas. Todo ello como consecuencia de la situación “trasnmedia” en la cual nos vemos inmerso. Y en esta situación se ve inmersa la televisión universitaria, televisión que frente a la comercial se encuentra en una buena situación para investigar en nuevos lenguajes y formatos, favorecer la creación de los proconsumidores, y facilitar la alfabetización mediática de la ciudadanía. Para finalizar, en el artículo se analizan las posibilidades que la televisión universitaria ofrece a las industrias culturales, que se analizan desde diferentes perspectivas: adquisición de productos audiovisuales, la formación de profesionales, la investigación en nuevos formatos, lenguajes y estéticas, y la incorporación al universo mediático televisivo de nuevos medios y recursos. | |
| 650 | 2 |
_aIndustrias culturales _922102 |
|
| 650 | 4 |
_aLenguaje _93841 |
|
| 653 | 0 | _aTelevisión universitaria | |
| 653 | 0 | _aFormato televisivo | |
| 773 |
_gVol. 4, no. 2 (2015), p. 7-28 _tEdmetic : revista de educación mediática y tic _x2254-0059 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://journals.uco.es/edmetic/article/view/3960 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/130825 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c180900 _d180900 |
||