| 000 | 01867nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250815090411.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp ar p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000208735 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aHurtado, Inmaculada | |
| 100 | 1 | _uinmaculada.hurtado@uch.ceu.es | |
| 100 | 1 | _aSaneleuterio, Elia | |
| 100 | 1 | _aLópez García-Torres, Rocío | |
| 100 | 1 | _aJuaristi Besalduch, Elena | |
| 100 | 1 | _aGarcía Alcober, María | |
| 100 | 1 | _aAbril Stoffels, Ruth | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa agenda oculta del trabajo invisible: aproximación teórica y categorización |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLos estudios sobre corresponsabilidad en el trabajo doméstico y en la sostenibilidad de la vida han valorado las desigualdades entre hombre y mujeres en el reparto de las funciones domésticas y de cuidado, pero — hasta el momento — han dejado de lado algunas tareas que por sus características resultan más difusas. Nuestra investigación pretende comprobar cuáles son las tareas que siguen siendo invisibles actualmente, de modo que puedan ser incorporadas para futuros análisis y colaborar, con esta visibilización, a su consideración social y a la corresponsabilid ad plena como aspiración imprescindible de igualdad entre sexos | |
| 650 | 4 |
_aGénero _95712 |
|
| 650 | 2 |
_aAdministración del tiempo _9363 |
|
| 650 | 2 |
_aMujeres _97160 |
|
| 653 | 0 | _aTrabajo invisible | |
| 653 | 0 | _aCuidados | |
| 653 | 0 | _aVisibilización | |
| 653 | 0 | _aReparto por sexos | |
| 653 | 0 | _aCorresponsabilidad | |
| 773 |
_gNo. 10 (2015), p. 105-128 _tCuestiones de género : de la igualdad y la diferencia _x1699-597X |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/article/view/1591 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/150825 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c180836 _d180836 |
||