| 000 | 02202nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250819084523.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000208669 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aAlves, Susana | |
| 100 | 1 | _ualves@esdrm.ipsantarem.pt | |
| 100 | 1 | _aFranco, Susana | |
| 100 | 1 |
_aCastañer Balcells, Marta _933773 |
|
| 100 | 1 | _aCamerino Foguet, Oleguer | |
| 100 | 1 | _aRodrigues, José | |
| 100 | 1 | _aHileno, Raúl | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl análisis de la comunicación paraverbal cinésica y proxémica de los instructores de fitness mediante patrones temporales (T-patterns) |
| 506 | _aAcceso abierto | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este estudio es el análisis de la comunicación paraverbal y los perfiles comunicativos de los instructores de programas de fitness : step , tonificación , fitness acuático y cycling . Aplicamos la metodología observacional para grabar videográficamente doce instructoras expertas (n = 12 mujeres, edad de 31 ± 6.14 años), a razón de tres sesiones de cada uno de estos cuatro programas, que registramos con los instrumentos de observación SOCIN- fitness , SOPROX- fitness y codificado mediante el software LINCE. Los resultados descriptivos y de patrones temporales ( T-patterns ), obtenidos respectivamente mediante los programas SPSS v.20 .0. y THE- ME 5.0., revelan una gran variabilidad en el comportamiento cinésico y proxémico de las instructoras de cada actividad, y también un predominio gestual condicionado por la ejecución con escasa riqueza interactiva y participativa hacia los usuarios. La optimización de los intercambios comunicativos de las instructoras es esencial para promover una mayor motivación y aceptación de los programas de fitness de la población. | |
| 653 | 0 | _aComunicación paraverbal | |
| 653 | 0 | _aMetodología observacional | |
| 653 | 0 | _aActividad física | |
| 653 | 0 | _aInstructores | |
| 773 |
_gVol. 15, no. 1 (2015), p. 111-122 _tCuadernos de psicología del deporte _x1989-5879 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.um.es/cpd/article/view/223141 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/190825 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c180770 _d180770 |
||