| 000 | 01695nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251210064104.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000208333 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aBarasona Villarejo, María Luisa | |
| 100 | 1 | _um.barasona@magisteriosc.es | |
| 100 | 1 | _aGutiérrez Rubio, David | |
| 100 | 1 | _ud.gutierrez@magisteriosc.es | |
| 245 | 1 | 0 | _aExperiencia docente del uso del origami para la mejora del análisis y visión espacial |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl origami modular consiste en el doblado de varias piezas llamadas módulos que posteriormente se ensamblan para crear estructuras complejas. En este artículo describimos una experiencia de innovación docente orientada a alumnos del Grado de Educación Primaria para la adquisición de competencias en el ámbito de la geometría y visión espacial. En ella hacemos uso del origami modular para la construcción de diferentes figuras poliédricas. Durante varias sesiones planteamos actividades dirigidas a la evaluación y desarrollo de la percepción espacial del alumnado. En cada sesión describimos las técnicas utilizadas y su contribución a competencias y cumplimiento de objetivos. | |
| 650 | 2 |
_aOrigami _99087 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación primaria _91552 |
|
| 650 | 4 |
_aGeometría _95328 |
|
| 653 | 0 | _aVisión espacial | |
| 653 | 0 | _aEvaluación de competencias | |
| 773 |
_gVol. 17, no. 2 (2015), p. 113-126 _tAula de encuentro _x2341-4847 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ADE/article/view/2661 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/030925 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c180434 _d180434 |
||