| 000 | 02306nab a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911112004.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000207735 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aLeón del Barco, Benito | |
| 100 | 1 | _ubleon@unex.es | |
| 100 | 1 | _aFelipe Castaño, Elena | |
| 100 | 1 | _aPolo del Río, María Isabel | |
| 100 | 1 | _aFajardo Bullón, Fernando | |
| 245 | 1 | 0 | _aAceptación - rechazo parental y perfiles de victimización y agresión en situaciones de bullying |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aUn área de estudio importante en el acoso escolar continúa siendo el análisis de las causas del fenómeno y de los factores que actuarían como protección/riesgo en los ámbitos culturales, sociales, personales, escolares y familiares. La familia puede ser clave como factor de protección o de riesgo en la aparición de situaciones de violencia escolar. Con este estudio mediante un análisis discriminante pretendemos determinar las relaci ones entre los diferentes perfiles de victimización y agresión implicados en la dinámica bullying y la aceptación - rechazo que perciben los participantes de sus padres. La muestra total estaba formada por 700 adolescentes estudiantes, 43% mujeres y 57% varones con una media de edad de 13.98. Hemos utilizado el Cuestionario de Convivencia Escolar (Defensor del Pueblo, 2006) y la Escala de Afecto versión hijos, EA H (Bersabé, Fuentes y Motrico, 2001). Nuestros resultados confirman que las víctimas se caracterizarían por percibir un mayor afecto y comunicación de sus madres. Los agresores y los agresores/víctimas por percibir rechazo y crítica, especialmente del padre y poco afecto y comunicación de sus madres | |
| 650 | 0 |
_aAdolescentes _91014 |
|
| 650 | 0 |
_aBullying _943354 |
|
| 650 | 2 |
_aVíctimas de la violencia _924140 |
|
| 650 | 4 |
_aFamilias _944286 |
|
| 653 | 0 | _aAgresor | |
| 653 | 0 | _aRechazo | |
| 773 |
_gVol. 31, no. 2 (2015), p. 600-606 _tAnales de psicología = Annals of psychology _x1695-2294 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.31.2.156391 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.6018/analesps.31.2.156391 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/110925 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c179836 _d179836 |
||