| 000 | 02007nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251103151747.0 | ||
| 008 | 991125c2015 mx fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000207230 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aRomo González, José Refugio | |
| 100 | 1 | _aTarango Ortiz, Javier | |
| 245 | 1 | 0 | _aFactores sociodemográficos, educativos y tecnológicos en estadios iniciales de cibercultura en comunidades universitarias |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEste artículo analiza comunidades estudiantiles de nivel superior (universitarias), consideradas conglomerados de sujetos homogéneos inmersos en intereses comunes. En ellos, mediante un diseño de investigación transversal-descriptivo y del análisis de una muestra probabilística aleatoria de 524 estudiantes provenientes de cuatro instituciones mexicanas de educación superior, inscritos en 18 programas de licenciatura, se determinan los factores sociodemográficos (género, edad, estado civil, condición laboral, número de miembros en el hogar y nivel socioeconómico), educativos (nivel de estudios y rendimiento académico) y tecnológicos (aspectos relacionados con la disposición TIC en su entorno) que inciden en el nivel de cibercultura, y se identifican características para generar probables estrategias educativas que fortalezcan los procesos en comunidades estudiantiles universitarias, específicamente en estadios iniciales de acceso y uso, cuya base facilite el crecimiento a otros niveles. | |
| 650 | 2 |
_aSociedad del conocimiento _918616 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación superior _932 |
|
| 653 | 0 | _aRedes de aprendizaje digital | |
| 653 | 0 | _aCibercultura | |
| 653 | 0 | _aCultura informacional | |
| 773 |
_gVol 7, no. 2 (2015), p. 1-15 _tApertura : revista de innovación educativa _x2007-1094 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/626 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/031125 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c179331 _d179331 |
||