| 000 | 01729nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162601.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000206973 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aTorres Velázquez, Laura Evelia | |
| 100 | 1 | _ulauratv@unam.mx | |
| 100 | 1 | _aReyes Luna, Adriana Guadalupe | |
| 100 | 1 | _aOrtega Silva, Patricia | |
| 100 | 1 | _aGarrido Garduño, Adriana | |
| 222 | 0 | _aENSEÑANZA E INVESTIGACION EN PSICOLOGIA | |
| 245 | 0 | 0 |
_aDinámica familiar : _bformación de identidad e integración sociocultural |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a48-55 | ||
| 362 | 0 | _a2015 Volumen 20, número 1, enero-abril | |
| 520 | _aLas características de una familia representan más que la suma de las personalidades individuales y para entender su dinámica es necesario explorar la manera en que las mismas se relacionan entre sí. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar la dinámica familiar de jóvenes universitarios considerando las esferas de formación de identidad y la integración sociocultural. Se aplicó a una muestra de 566 alumnos universitarios un cuestionario que mide la dinámica familiar. Entre los resultados se encontró que, si bien la formación de la identidad era adecuada, hay algunos indicadores de que los padres no habían independizado a sus hijos. Si bien la integración social fue alta en la formación de sentimientos de solidaridad social, no lo fue en las relaciones de amistad y en el apego a la identidad cultural. Se discuten las implicaciones para el desarrollo personal, escolar y social de los estudiantes | ||
| 653 | 0 | _aDINAMICA FAMILIAR | |
| 653 | 0 | _aESTUDIANTE UNIVERSITARIO | |
| 653 | 0 | _aIDENTIDAD | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c179074 _d179074 |
||