| 000 | 02514nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205105736.0 | ||
| 008 | 991125c2014 sp ar p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000206870 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aBáguena Mainar, José Ignacio | |
| 100 | 1 | _aSevil Serrano, Javier | |
| 100 | 1 | _aJulián Clemente, José Antonio | |
| 100 | 1 | _aMurillo Pardo, Berta | |
| 100 | 1 | _aGarcía González, Luis | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl aprendizaje del voleibol basado en el juego en educación física y su efecto sobre variables motivacionales situacionales |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de una intervención en una unidad didáctica de voleibol en Educación Física sobre distintas variables motivacionales situacionales con dos niveles de intervención. Un primer nivel aplicando estrategias generales relativas a las áreas TARGET (Am es, 1992), y un segundo nivel de intervención desarrollando metodológicamente el uso de los Teaching Games for Understanding (Bunke, y Thorpe, 1982). En el estudio participaron 61 alumnos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, en una unidad didáctica completa. En el grupo experimental (n= 41) se aplic ó una intervención específica, mientras que en el grupo control (n= 20) no hubo ningún tipo de manipulación , con un enfoque más tradicional de enseñanza. Los instrumentos utilizados midieron el c lima motivacional, soporte de autonomía, necesidades psicológicas básicas y motivación autodeterminada. Los resultados mostraron en el grupo experimental, respecto al grupo control, una mayor percepción del clima tarea, mayor soporte de autonomía, mayor sa tisfacción de la autonomía y menor desmotivación. Los resultados muestran como los enfoques centrados en el alumnado a través de la enseñanza basada en el juego generan climas motivacionales óptimos lo cual puede repercutir de forma positiva en las clases de E ducación F ísica . | |
| 650 | 4 |
_aEducación física _912884 |
|
| 650 | 2 |
_aVoleibol _915700 |
|
| 650 | 2 |
_aAutonomía _93054 |
|
| 653 | 0 | _aEnseñanza comprensiva | |
| 653 | 0 | _aIntervención docente | |
| 653 | 0 | _aIniciación deportiva | |
| 773 |
_gVol. 16, no. 3 (2014), p. 255-270 _tÁgora para la educación física y el deporte _x1989-7200 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4908357 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/051225 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 |
_cART-E _2lcc |
||
| 999 |
_c178971 _d178971 |
||