| 000 | 02314nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260110063926.0 | ||
| 008 | 991125c2014 sp ar p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000206801 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aBosque Lorente, Manuel | |
| 100 | 1 | _umanuel.bosque@um.es | |
| 100 | 1 | _aBaena Extremera, Antonio | |
| 100 | 1 | _uabaenaextrem@um.es | |
| 245 | 1 | 0 | _aActividad físico-deportiva de los alumnos de tercer ciclo de Primaria y de la Eso en su tiempo libre |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa sociedad actual se está volviendo cada vez más sedentaria por diferentes razones, entre ellas, el uso extensivo de aparatos digitales y de las tecnologías de la información . Las personas ocupan más tiempo libre con las “pantallas” y tienden a realiza r menos actividades físico - deportivas. El objetivo de esta investigación es conocer la participación en actividades físico - deportivas de los escolares de l 3º Ciclo de Primaria , 10 - 12 años, y de Enseñanza Secundaria Obligatoria , 12 - 1 7 años, de dos centros educativos de la Región de Murcia , durante su ocio y tiempo libre. Se realizó un muestreo no probabilístico y por conveniencia, siendo la mue stra de 183 sujetos de edades comprendidas entre 10 y 17 años . La información se recogi ó a través de un cuestionario elaborado específico y validado para su estudio. Los resultados constatan, entre otros, que casi un 65,0% de los adolescentes afirma realiz ar práctica de actividad físico - deportiva fuera del horario escolar y que los chicos son físicamente más activos que las chicas. En todo caso, l a práctica de actividad física por parte de los adolescentes durante su tiempo de ocio es netamente inferior a l as recomendaciones que señalan los diferentes organismos internacionales para conseguir objetivos saludables. | |
| 650 | 4 |
_aEducación física _912884 |
|
| 650 | 7 |
_aActividades físicas _9145 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación básica _97340 |
|
| 650 | 2 |
_aTiempo libre _94888 |
|
| 773 |
_gVol. 16, no. 1 (2014), p. 36-49 _tÁgora para la educación física y el deporte _x1989-7200 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4714348 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/111225 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c178902 _d178902 |
||