| 000 | 01930nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260109124026.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000206600 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aSalido López, Pedro Victorio | |
| 100 | 1 | _upedrov.salopez@gmail.com | |
| 245 | 1 | 0 | _aNuevas tecnologías, universidad y educación artística: El diseño de webquests con rúbricas de evaluación en la formación de formadores |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aTras la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se reforzó la idea de un nuevo concepto de educación relacionado con las posibilidades didácticas de las Nuevas Tecnologías. En este contexto formativo, han sido numerosas las herramientas 2.0 que han pasado a formar parte de los recursos puestos a disposición de docentes y alumnos. Es por ello que la Universidad debe formar a los futuros profesionales de la educación para que sean capaces de utilizar correctamente las tecnologías en las aulas. En este sentido, el artículo que presento a continuación resume la segunda fase de un proyecto de investigación‐acción sobre el diseño de WebQuests con rúbricas de evaluación llevado a cabo en el Grado de Maestro en Educación Primaria (UCLM) de manera paralela a los contenidos de Educación Artística incluidos en el plan de estudios. | |
| 650 | 2 |
_aWebquest _919420 |
|
| 650 | 7 |
_aWeb 2.0 _948575 |
|
| 650 | 2 |
_aFirmas personales _913957 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación superior _932 |
|
| 653 | 0 | _aEducación artística | |
| 773 |
_gNo. 52 (2015), p. 1-10 _tEdutec : revista electrónica de tecnología educativa _x1135-9250 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/308 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.21556/edutec.2015.52.308 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/090126 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c178701 _d178701 |
||