| 000 | 01930nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260415064228.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000206568 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aGarcía-Valcárcel Muñoz-Repiso, Ana | |
| 100 | 1 | _uanagv@usal.es | |
| 100 | 1 | _aGómez Pablos, Verónica Basilotta | |
| 100 | 1 | _uverobgp@gmail.com | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de una experiencia de aprendizaje colaborativo con TIC desarrollada en un centro de Educación Primaria |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aSe presentan los resultados de la evaluación de un proceso de aprendizaje desarrollado a través de la participación de alumnos de Primaria en proyectos de aprendizaje colaborativo con TIC que tratan de fomentar la creatividad de los alumnos utilizando tecnologías emergentes (Proyecto I+D+I, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref. EDU2011-28071). Para ello, se ha utilizado una escala de evaluación en formato de diferencial semántico construida y validada por los propios investigadores. Se ha aplicado de una muestra de 140 alumnos y los resultados obtenidos apuntan a una valoración positiva del proceso de aprendizaje por parte de los alumnos, especialmente la organización del trabajo, la cual se convierte en una variable clave para el éxito de estas metodologías. | |
| 650 | 4 |
_aEducación primaria _91552 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnologías de la información y comunicación _921219 |
|
| 650 | 4 |
_aEvaluación educativa _94298 |
|
| 653 | 0 | _aAprendizaje colaborativo | |
| 773 |
_gNo. 51 (2015), p. 1-12 _tEdutec : revista electrónica de tecnología educativa _x1135-9250 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/200 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.21556/edutec.2015.51.200 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/120126 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c178669 _d178669 |
||