| 000 | 01971nab a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260114074357.0 | ||
| 008 | 991125c2014 sp qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000206547 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aSatorras Fioretti, Rosa Maria | |
| 100 | 1 | _usatorras@ub.edu | |
| 100 | 1 | _aSalse Rovira, Marina | |
| 100 | 1 | _usalse@ub.edu | |
| 100 | 1 | _aRibera Turró, Mireia | |
| 100 | 1 | _uribera@ub.edu | |
| 100 | 1 | _aCentelles Velilla, Miquel | |
| 100 | 1 | _umiquel.centelles@ub.edu | |
| 100 | 1 | _aGordovil Merino, Amalia | |
| 100 | 1 | _aSplendiani, Bruno | |
| 245 | 1 | 0 | _aApoyo de voz en la lectura en el ámbito de la educación superior: informe del proyecto "Campus multimodal" en la Universitat de Barcelona |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aSe presentan los resultados de una prueba piloto de estudio e impulso de dos herramientas de apoyo de voz en la lectura, ClaroRead y ReadSpeak, en la Universitat de Barcelona, como ejemplo de aplicación de los principios de diseño curricular universal. Para valorar su impacto se realizan diferentes modalidades de encuestas y tests de uso en las que participó una muestra de alumnos bastante numerosa, y también una entrevista orientada al profesorado. Los resultados permiten conocer problemas de lectura de los usuarios, y las mejoras aportadas por la lectura multimodal. | |
| 650 | 4 |
_aEducación especial _93029 |
|
| 650 | 4 |
_aDiseño curricular _96719 |
|
| 650 | 2 |
_aNecesidades educativas especiales _96118 |
|
| 653 | 0 | _aAccesibilidad digital | |
| 653 | 0 | _aProblemas de lectura | |
| 653 | 0 | _aLector de voz | |
| 773 |
_gNo. 49 (2014), p. 1-16 _tEdutec : revista electrónica de tecnología educativa _x1135-9250 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/102 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.21556/edutec.2014.49.102 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/140126 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c178648 _d178648 |
||