| 000 | 01910nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260115084520.0 | ||
| 008 | 991125c2015 ve qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000206515 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aAguilar Jiménez, Alba Soraya | |
| 100 | 1 | _ualba.aguilar@upb.edu.co | |
| 100 | 1 | _aLuzardo Briceño, Marianela | |
| 100 | 1 | _umarianela.luzardo@upb.edu.co | |
| 100 | 1 | _aJaimes Carrillo, Ludym | |
| 100 | 1 | _uludym.jaimes@upb.edu.co | |
| 245 | 1 | 0 | _aAdopción de TIC en la Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga, Colombia |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLas Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) han marcado un nuevo camino en la formación universitaria, que ha llevado a las instituciones a afrontar cambios en la adopción de la tecnología. Este documento muestra los resultados de un estudio realizado con docentes y estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga para identificar factores asociados a la incorporación de TIC desde cuatro perspectivas: docentes, estudiantes, metodologías e institución. Se realizó un análisis factorial exploratorio y se calculó un índice de adopción en función de las perspectivas estudiadas. Se concluye la importancia del rol docente, seguido por los cambios metodológicos inherentes y el compromiso institucional necesario para la materialización de la adopción. | |
| 650 | 4 |
_aTecnologías de la información y comunicación _921219 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación superior _932 |
|
| 650 | 2 |
_aInstituciones educativas _96128 |
|
| 653 | 0 | _aRoles docentes | |
| 773 |
_gNo. 62 (2015), p. 157-168 _tEducere : revista venezolana de educación _x1316-4910 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6528386 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/140126 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c178616 _d178616 |
||