| 000 | 01769nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260115105216.0 | ||
| 008 | 991125c2014 ve qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000206364 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aBastardo Flores, Jorge Luis | |
| 100 | 1 | _ujorgebastardof@hotmail.com | |
| 100 | 1 | _aVicent Millán, Ronnys Jesús | |
| 100 | 1 | _uronnys85@hotmail.com | |
| 245 | 1 | 0 | _aSaberes geométricos en trabajos de oficio en comunidades rurales |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa investigación buscó reconocer la geometría presente en trabajos de oficio, específicamente en corte y confección, albañilería y carpintería. La idea se desarrolla desde las leyes que rigen la materia educativa y algunas teorías de la enseñanza de la geometría; se aborda como investigación cualitativa. Se trabajó con tres informantes claves: trabajadores de oficio de la Comunidad San Antonio de Capayacuar del estado Monagas en Venezuela. Como técnicas se usaron la observación y la entrevista y como instrumentos el cuaderno de notas. Al final se describen los hallazgos, entre ellos cómo el trabajador de oficio hace uso de la geometría elemental y se sugieren algunas ideas para ser utilizado en la enseñanza de este tópico en la escuela. Como recomendación se destaca la necesidad de construir un currículo adaptado a zonas rurales. | |
| 653 | 0 | _aEnseñanza de la geometría | |
| 653 | 0 | _aTrabajos de oficio | |
| 653 | 0 | _aZonas rurales | |
| 773 |
_gNo. 61 (2014), p. 565-573 _tEducere : revista venezolana de educación _x1316-4910 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6508453 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/150126 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c178465 _d178465 |
||