| 000 | 02330nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220417063435.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000206266 | ||
| 040 |
_aUPN _bspa _cUPN |
||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 |
_aDíaz Barriga, Ángel, _d1949- _944004 |
|
| 100 | 1 | _uadbc49@gmail.com | |
| 100 | 1 | _aLuna Miranda, Ana Bertha | |
| 100 | 1 | _uablumi@hotmail.com | |
| 222 | 0 | _aREVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS EDUCATIVOS | |
| 245 | 0 | 0 |
_aLa formación docente para la Reforma Integral de Educación Básica en el nivel primaria : _bla pertinencia pedagógica del diplomado para docentes de primero y sexto grado |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a63-100 | ||
| 362 | 0 | _a2015 Volumen 45, número 2, abril-junio | |
| 520 | _aEste artículo se deriva de una investigación al nivel nacional en la que, por medio de las percepciones de los sujetos, se valora el proceso de formación impartido a docentes de educación primaria de primero y sexto grados, para la RIEB en el ciclo escolar 2009-2010. Los resultados muestran la percepción de los docentes de 30 entidades federativas acerca de la estructura y la pertinencia pedagógica del diplomado de la RIEB impartido por el IISUE-UNAM durante ese ciclo escolar. Entre los principales hallazgos se encontró una muy buena valoración de los docentes participantes al proceso de formación otorgado por el diplomado: la perspectiva pedagógica, la organización de secuencias didácticas y formas de evaluación, así como la aplicación en el aula. El análisis de grupos reveló valoraciones más altas al proceso de formación por docentes del sistema estatal y de escuelas urbanas. Desde aspectos inherentes al maestro valoraron mejor a profesoras quienes participan en la Carrera Magisterial y quienes tienen estudios de posgrado. Por otra función distinta a la docencia hay mejor opinión de los supervisores y asesores técnico pedagógicos, en el nivel intermedio de directores, y en menor nivel de los docentes de las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular, así como por quienes tienen estudios de posgrado | ||
| 653 | 0 | _aFORMACION DOCENTE | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
| 653 | 0 | _aPRACTICA DOCENTE | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27039624004 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 |
_2lcc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c178367 _d178367 |
||