| 000 | 02693nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162541.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000206146 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aMonsegur, Santiago | |
| 100 | 1 | _us_monsegur@hotmail.com | |
| 100 | 1 | _aEspinosa, Agustín | |
| 100 | 1 | _uagustin.espinosa@pucp.edu.pe | |
| 100 | 1 | _aBeramendi, Maite | |
| 100 | 1 | _uberamendimaite@psi.uba.ar | |
| 222 | 0 | _aINTERDISCIPLINARIA : REVISTA DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS AFINES | |
| 245 | 0 | 0 | _aIdentidad nacional y su relación con la dominancia social y la tolerancia a la transgresión en residentes de Buenos Aires (Argentina) |
| 260 | _aBuenos Aires, Argentina | ||
| 300 | _a5-23 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Volumen 31, número 1 | |
| 520 | _aEl objetivo del estudio que se informa fue describir y analizar los componentes de la identidad nacional argentina y su relación con la orientación de la dominancia social (ODS) y la tolerancia a la transgresión normativa. Para tal fin, se realizaron encuestas a 170 sujetos que residían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense (República Argentina). Los resultados evidencian un grado de identificación medio-alto con la categoría social argentino, a la vez que muestran una autoestima colectiva medio-alta. Los atributos autoestereotípicos que conforman la identidad nacional comprenden tres dimensiones: argentino positivo, argentino negativo y argentino avivado. Esta última dimensión fue la que presentó mayor consenso entre los participantes, lo que sugiere que la viveza es percibida como una interface entre lo negativo y lo positivo por sus características adaptativas y funcionales. Los resultados muestran además que la ODS se relaciona inversamente con los componentes positivos, y directamente con los componentes negativos de la identidad nacional, lo que lleva a pensar que el ser argentino no necesariamente se vincula con el estatus o poder en personas dominantes. Finalmente, en relación con la tolerancia a la transgresión, los niveles de acuerdo con la misma son bajos en la muestra. Las caracterizaciones del argentino negativo y argentino avivado se vinculan con la tolerancia hacia ciertos comportamientos transgresores, especialmente con aquellos considerados menos graves y que no perjudican directamente a terceros | ||
| 653 | 0 | _aIDENTIDAD NACIONAL | |
| 653 | 0 | _aIDENTIDAD SOCIAL | |
| 653 | 0 | _aDOMINANCIA SOCIAL | |
| 653 | 0 | _aTRANSGRESION | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-70272014000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18031545001 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c178247 _d178247 |
||