| 000 | 01734nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162511.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000205400 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aCavalcante, Sílvia | |
| 100 | 1 | _usilviacavalcante@gmail.com | |
| 100 | 1 | _aRodríguez Garrido, Cintia | |
| 100 | 1 | _ucintia.rodriguez@uam.es | |
| 222 | 0 | _aESTUDIOS DE PSICOLOGIA | |
| 245 | 0 | 0 |
_aLa comprensión del dado como objeto con funciones numéricas : _bun estudio longitudinal con dos niños desde los 24 a los 36 meses en interacción con un adulto |
| 260 | _aAbingdon, Reino Unido | ||
| 300 | _a59-70 | ||
| 362 | 0 | _a2015 Volumen 36, número 1, marzo | |
| 520 | _aInvestigamos el proceso de comprensión del valor convencional del número en niños en interacción con un adulto. Analizamos los sistemas semióticos previos que apoyan, se transforman y se ajustan a este nuevo sistema semiótico �el numérico� e indagamos las bases comunicativo-educativas que lo hacen posible. Realizamos un estudio exploratorio y longitudinal con un niño y una niña a los 24, 27, 30, 33 y 36 meses en interacción triádica (adulto-niño/a-objeto) con sus respectivas madres, en el hogar. Nos orientamos por una perspectiva semiótico-pragmática del objeto, que considera las interacciones triádicas como unidad de análisis del desarrollo temprano. Nuestros resultados revelan una gran variedad de mediadores semióticos utilizados por los adultos y los niños, así como una comprensión progresiva por parte de ambos niños del significado y del uso del dado como objeto numérico | ||
| 653 | 0 | _aCOMPRENSION NUMERICA | |
| 653 | 0 | _aINTERACCION NIÑO-ADULTO | |
| 653 | 0 | _aDADOS | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c177501 _d177501 |
||