| 000 | 01406nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162421.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000203998 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aTorra Bitlloch, Montserrat | |
| 100 | 1 | _ucreamat@xtec.cat | |
| 222 | 0 |
_aEDMA 0-6 : _bEDUCACION MATEMATICA EN LA INFANCIA |
|
| 245 | 0 | 0 | _aPropuestas de geometría para educación infantil en la aplicación de recursos al currículum (ARC) |
| 260 | _aEspaña | ||
| 300 | _a61-66 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Vol. 3, no. 2 | |
| 520 | 3 | _aEn este artículo presentaremos algunas propuestas de geometría para Educación Infantil, accesibles en el portal educativo Aplicación de Recursos al Currículum (ARC). En este portal, el profesorado comparte actividades, recursos y/o materiales de aula, organizados a partir del currículum. En esta ocasión presentamos propuestas aportadas por Isabel Sorigué, profesora de educación infantil, que van desde la manipulación de materiales hasta el uso de GeoGebra en parvulario. | |
| 653 | 0 | _aMATEMATICAS | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION INFANTIL | |
| 653 | 0 | _aGEOMETRIA | |
| 653 | 0 | _aPLATAFORMA EDUCATIVA | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.edma0-6.es/index.php/edma0-6/article/view/57/78 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c176099 _d176099 |
||