| 000 | 01767nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162408.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000203454 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aIbarrola García, Sara | |
| 100 | 1 | _aIriarte Redín, Concha | |
| 222 | 0 |
_aCAMPO ABIERTO : _bREVISTA DE EDUCACION |
|
| 245 | 0 | 0 | _aPercepción de mejora personal y social en los alumnos mediadores y mediados y profesores mediadores |
| 260 | _aEspaña | ||
| 300 | _a117-143 | ||
| 362 | 0 | _a2013 Vol. 32, no. 2 | |
| 520 | 3 | _aLa mediación escolar capacita para la convivencia positiva, sin embargo las evaluaciones realizadas sobre su efectividad aún no son muchas en nuestro país. El objetivo de este estudio es conocer cuál es el impacto de la mediación que las personas implicadas han percibido personalmente y en su entorno de convivencia. Para ello se han recogido datos mediante cuestionarios elaborados ad hoc y validados, en una muestra de 50 profesores mediadores, 33 alumnos mediadores y 23 alumnos mediados, con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años ( =15,27 y s=1,543), analizando la comparabilidad y el contraste entre los tres grupos implicados. Los resultados ponen de relieve la percepción de aprendizajes emocionales, sociocognitivos y morales que la mediación promueve y la prevalencia de altas puntuaciones en la validez social de la mediación. | |
| 653 | 0 | _aRELACIONES INTERPERSONALES | |
| 653 | 0 | _aDESARROLLO AFECTIVO | |
| 653 | 0 | _aCOMPETENCIA EMOCIONAL | |
| 653 | 0 | _aCONFLICTOS | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.revistacampoabierto.com/ | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c175555 _d175555 |
||