| 000 | 01826nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162350.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000202721 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aMicó Cebrián, Paula | |
| 100 | 1 | _upaumice@alumni.uv.es | |
| 100 | 1 | _aCava, María Jesús | |
| 222 | 0 | _aINFANCIA Y APRENDIZAJE = JOURNAL FOR THE STUDY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT | |
| 245 | 0 | 0 | _aIntercultural sensitivity, empathy, self-concept and satifaction with life in primary school students |
| 260 | _aAbingdon, Reino Unido | ||
| 300 | _a342-367 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Volumen 37, número 2, mayo | |
| 520 | _aEl objetivo de este estudio es analizar las relaciones entre sensibilidad intercultural, empatía, autoconcepto y satisfacción con la vida en alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria. Se analizan las posibles diferencias de género en estas variables, y se comparan las puntuaciones en autoconcepto, empatía y satisfacción con la vida en alumnos y alumnas con mayor y menor grado de sensibilidad intercultural. La muestra está compuesta por 473 alumnos (52% chicos y 48% chicas) de edades comprendidas entre 10 y 13 años (M = 10.79, DT = 0.74). Los resultados indican mayor sensibilidad intercultural, empatía emocional y autoconcepto académico en las chicas en comparación con los chicos, y niveles mayores de empatía emocional, autoconcepto social y satisfacción con la vida en los alumnos y alumnas con mayor sensibilidad intercultural. Estos resultados y sus posibles implicaciones para el desarrollo de programas de intervención en educación intercultural son comentados | ||
| 653 | 0 | _aAUTOCONCEPTO | |
| 653 | 0 | _aSATISFACCION CON LA VIDA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
| 653 | 0 | _aEMPATIA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION INTERCULTURAL | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c174822 _d174822 |
||