| 000 | 01550nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162341.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000202340 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aGarcía Pernía, María Ruth | |
| 100 | 1 | _aCortés Gómez, Sara | |
| 100 | 1 | _aLacasa, Pilar | |
| 222 | 0 | _aREVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD | |
| 245 | 0 | 0 | _aAudiencias creativas y diseño de videojuegos |
| 260 | _aEspaña | ||
| 300 | _a133-148 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Número 106, septiembre | |
| 520 | _aEste trabajo analiza un proceso de creación de videojuegos cuando los adolescentes se convierten en sus diseñadores. El marco teórico se sustenta en tres conceptos: “cultura participativa”, “alfabetización” y “colaboración creativa”. Adoptamos una perspectiva etnográfica apoyada en la investigación-acción y complementada con el análisis del discurso. Los datos proceden de un taller interdisciplinar llevado a cabo durante el curso 2012-2013 con estudiantes de secundaria. Los resultados muestran como las representaciones del juego que se construyen durante el proceso de diseño están asociadas a los papeles que, en un contexto de trabajo, en pequeño grupo, desempeñan sus miembros | ||
| 653 | 0 | _aVIDEOJUEGOS | |
| 653 | 0 | _aDISEÑO | |
| 653 | 0 | _aCREATIVIDAD | |
| 653 | 0 | _aADOLESCENTES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/9%20Audiencias%20creativas%20y%20dise%C3%B1o%20de%20videojuegos.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c174441 _d174441 |
||