| 000 | 01830nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162308.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000201558 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aDel Angel Pérez, Ana Lid | |
| 100 | 1 | _udelangel.analid@inifap.gob.mx | |
| 100 | 1 | _aVillagómez Cortés, José Alfredo | |
| 222 | 0 | _aESTUDIOS SOCIALES : REVISTA DE INVESTIGACION CIENTIFICA | |
| 245 | 0 | 0 |
_aAlimentación, salud y pobreza en áreas marginadas urbanas : _bcaso Veracruz-Boca del Río, Veracruz, México |
| 260 | _aHermosillo, México | ||
| 300 | _a9-35 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Volumen 22, número 44, julio-diciembre | |
| 520 | _aSe caracterizó la alimentación en 120 hogares en áreas marginadas en Veracruz-Boca del Río, México, mediante el Indice de Diversidad Dietética y su asociación con variables socioeconómicas. Los hogares se clasificaron en cuatro niveles socioeconómicos, 99% se ubicó en situación de pobreza. De 52% a 71% del ingreso familiar se gasta en alimentos. En la dieta prevalecen alimentos con alto contenido calórico, proteína animal de baja calidad y bajo consumo de frutas y verduras. La diversidad dietética en todos los niveles socioeconómicos no superó el 50% de los alimentos básicos requeridos para una buena nutrición. El 56% de los hogares tiene a alguien que padece algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, así como algún miembro de la parentela extensa (80%) con recomendaciones médicas de cambiar su alimentación y hacer ejercicio físico | ||
| 653 | 0 | _aPOBREZA | |
| 653 | 0 | _aMARGINACION | |
| 653 | 0 | _aCALIDAD ALIMENTARIA | |
| 653 | 0 | _aURBANIZACION | |
| 653 | 0 | _aDESNUTRICION | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572014000200001&lng=es&nrm=iso&tlng=es | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c173659 _d173659 |
||