| 000 | 01309nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162253.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000200982 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aGutiérrez Garay, Oskar | |
| 100 | 1 | _uoskargutierrez@gmail.com | |
| 222 | 0 | _aPSICOLOGIA IBEROAMERICANA | |
| 245 | 0 | 0 | _aCaracterización y diagnóstico de personas en proceso de retiro laboral de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a34-44 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Volumen 22, número. 1, enero-junio | |
| 520 | _aEl siguiente artículo aborda la investigación mixta que hizo el Observatorio para personas en proceso de retiro laboral de la Universidad Manuela Beltrán, para caracterizar y diagnosticar en las áreas de salud, familia, finanzas, comunitaria y personal a un grupo de 131 adultos mayores que trabajan para la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y que están en proceso de retiro laboral por derecho a pensión | ||
| 653 | 0 | _aJUBILACION | |
| 653 | 0 | _aADULTOS MAYORES | |
| 653 | 0 | _aFAMILIA | |
| 653 | 0 | _aPROYECTO DE VIDA | |
| 653 | 0 | _aBOGOTA, COLOMBIA | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.ibero-publicaciones.com/psicologia/articulo_detalle.php?id_volumen=10&id_articulo=111&id_seccion=94&active=93&pagina=29 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c173083 _d173083 |
||