| 000 | 01925nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162252.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000200979 | ||
| 100 | 1 | _aFlores Plata, Lorena Alejandra | |
| 100 | 1 | _uunam.flores@gmail.com | |
| 100 | 1 | _aCárdenas López, Georgina | |
| 100 | 1 | _aDurán Baca, Ximena | |
| 100 | 1 | _aDe la Rosa Gómez, Anabel | |
| 222 | 0 | _aPSICOLOGIA IBEROAMERICANA | |
| 245 | 0 | 0 |
_aPsicoterapia vía internet : _b: aplicación de un programa de intervención cognitivo-conductual para pacientes con depresión |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a7-15 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Volumen 22, número 1, enero-junio | |
| 520 | _aEn Mexico, 28.6% de la población presento al menos un trastorno mental alguna vez en su vida y solo una de cada diez personas que requirieron atención psicológica accedieron a un profesional, lo cual sugiere la incorporación de alternativas que faciliten el acceso a los servicios de salud mental, como psicoterapia vía internet. En este estudio se exponen los hallazgos obtenidos de la aplicación de una intervención cognitivo-conductual vía internet para pacientes con depresión. Se informa de los datos de ocho participantes; seis mujeres y dos hombres, en un rango de edad de 19 a 48 anos, con diagnostico de depresión leve y moderada, evaluada según los criterios del dsm-iv-r. Se evaluó el tamaño del efecto de la intervención y la satisfacción del participante con la modalidad empleada. Los resultados obtenidos muestran la eficacia de la psicoterapia vía internet y su adaptación en un contexto social y cultural como el mexicano | ||
| 653 | 0 | _aDEPRESION | |
| 653 | 0 | _aPSICOTERAPIA VIA INTERNET | |
| 653 | 0 | _aSALUD MENTAL | |
| 653 | 0 | _aMEXICO | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.ibero-publicaciones.com/psicologia/articulo_detalle.php?id_volumen=10&id_articulo=108&id_seccion=94&active=93&pagina=3 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c173080 _d173080 |
||