| 000 | 01597nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162250.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000200863 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aLeón Guerrero, María José | |
| 100 | 1 | _umleon@ugr.es | |
| 100 | 1 | _aLópez López, María del Carmen | |
| 100 | 1 | _umclopez@ugr.es | |
| 222 | 0 | _aESTUDIOS SOBRE EDUCACION | |
| 245 | 0 | 0 | _aCriterios para la evaluación de los Proyectos de Innovación Docente Universitarios |
| 260 | _aPamplona, España | ||
| 300 | _a79-101 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Número 26, junio | |
| 520 | _aEl trabajo presentado forma parte de una investigación1 cuya finalidad es elaborar un protocolo que permita evaluar la calidad de los proyectos de innovación docente universitaria. Este artículo proporciona un conjunto de criterios para la evaluación de los proyectos de innovación docente universitaria en las fases de diseño, desarrollo, implementación, evaluación y gestión. Se trata de una investigación, apoyada en el método Delphi, en la que han participado responsables de innovación docente, técnicos, gestores y profesorado de veintitrés universidades españolas. Los resultados proporcionan un repertorio de criterios agrupados en diez dimensiones de interés para instituciones y profesionales implicados en procesos de innovación docente | ||
| 653 | 0 | _aPROYECTOS DE INNOVACION DOCENTE | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION | |
| 856 | 4 | _uhttp://dadun.unav.edu/bitstream/10171/36767/1/201406%20ESE%2026%20%282014%29-3.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c172964 _d172964 |
||