| 000 | 01713nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162250.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000200860 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aGutiérrez Braojos, Calixto | |
| 100 | 1 | _ucalixtogb@ugr.es | |
| 100 | 1 | _aRodríguez Fernández, Sonia | |
| 100 | 1 | _usoniarf@ugr.es | |
| 100 | 1 | _aSalmeron Vílchez, Purificación | |
| 100 | 1 | _upsalmero@ugr.es | |
| 222 | 0 | _aESTUDIOS SOBRE EDUCACION | |
| 245 | 0 | 2 | _a¿ Cómo pueden mejorarse las estrategias de comprensión y el recuerdo textual en estudiantes de primer curso de Educación Primaria ? |
| 260 | _aPamplona, España | ||
| 300 | _a9-31 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Número 26, junio | |
| 520 | _aLa meta de este artículo fue analizar si los estudiantes de primer grado pueden mejorar sus estrategias de comprensión lectora y recuerdo del texto desde el enfoque de la instrucción directa. Los participantes fueron 48 estudiantes matriculados en primero de Educación Primaria. El diseño fue cuasi-experimental (pretest y dos postest con un grupo control). El instrumento aplicado para recoger los datos fue la escala de evaluación contextualizada de estrategias de aprendizaje. Los resultados indicaron que la mejora en estrategias de comprensión y recuerdo del texto de la mayoría de los estudiantes del grupo que recibió la intervención de instrucción directa fue mayor que la del grupo de control | ||
| 653 | 0 | _aCOMPRENSION LECTORA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
| 653 | 0 | _aESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | |
| 653 | 0 | _aANDALUCIA, ESPAÑA | |
| 856 | 4 | _uhttp://dadun.unav.edu/bitstream/10171/36766/1/201406%20ESE%2026%20%282014%29-1.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c172961 _d172961 |
||