| 000 | 01973nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162240.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000200479 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aBautista-Cerro Ruiz, María José | |
| 100 | 1 | _umjbautistac@edu.uned.es | |
| 100 | 1 | _aMelendro Estefanía, Miguel | |
| 100 | 1 | _ummelendro@edu.uned.es | |
| 245 | _aCompetencias para la intervención socioeducativa con jóvenes en dificultad social | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEDUCACION XX1 |
| 260 | _aMadrid, España | ||
| 300 | _a179-200 | ||
| 362 | 0 | _a2011 Vol. 14, no. 1 | |
| 520 | _aEste artículo presenta los resultados de una reciente investigación sobre lo que supone ser un/a educador/a competente en la intervención socioeducativa con población juvenil en dificultad social. En la investigación se utilizó una metodología ex post facto de tipo causal-correlacional, en la que se recurrió al análisis longitudinal de la información disponible en torno al momento de la emancipación de los jóvenes. Para ello se seleccionaron dos muestras, una de educadores y otra de jóvenes (significativa estadísticamente, n.c.99%; m.e.0.1), y se procedió a la aplicación de una batería de instrumentos (cuestionarios, entrevistas, análisis de documentación) con el fin de contrastar los resultados relacionados con la definición de competencias en intervención socioeducativa y las aportaciones teóricas al respecto. En la discusión se profundiza sobre las diferentes valoraciones de jóvenes y profesionales, y se concluye definiendo siete competencias específicas para la intervención socioeducativa con jóvenes en dificultad social | ||
| 653 | 0 | _aJOVENES | |
| 653 | 0 | _aINTERVENCION SOCIOEDUCATIVA | |
| 653 | 0 | _aDIFICULTAD SOCIAL | |
| 856 | 4 | _uhttp://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:EducacionXXI-2011-14-1-5090&dsID=Documento.pdf | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/pdf/706/70618224008.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c172580 _d172580 |
||