| 000 | 01702nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162216.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000199981 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aInfante Jiménez, Cherlys | |
| 100 | 1 | _ucinfantej@unicarta | |
| 222 | _aREVISTA MEXICANA DE INVESTIGACION EDUCATIVA | ||
| 245 | _aPropuesta pedagógica para el uso de laboratorios virtuales como actividad complementaria en las asignaturas teórico-prácticas | ||
| 300 | _a917-937 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Vol. 19, no. 62 (3), jul.-sept. | |
| 520 | _aEntre las herramientas digitales diseñadas con fines educativos, los laboratorios virtuales destacan por su impacto visual y sus características de animación, las cuales simulan el ambiente de un laboratorio real. En este trabajo se analizan las ventajas y desventajas de la utilización de los laboratorios virtuales como actividad complementaria en las asignaturas teórico-prácticas. Como resultado de este análisis se generó una propuesta de implementación, que integra la simulación, creando un entorno blended learning (b-learning), mezcla de actividades presenciales y virtuales, que propicia el auto-aprendizaje y el trabajo colaborativo. Este recurso tiene un gran potencial que aún no se ha utilizado por parte de la gran mayoría de los docentes, a pesar de estar disponible en la red de forma gratuita | ||
| 653 | 0 | _aAPRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL | |
| 653 | 0 | _aAMBIENTE VIRTUAL | |
| 653 | 0 | _aESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14031461013 | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&&sub=SBB&criterio=ART62012 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c172082 _d172082 |
||