| 000 | 01822nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162145.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000198733 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aBallester Brage, Lluís | |
| 100 | 1 | _aPascual, Belé | |
| 100 | 1 | _aVecina Merchant, Carlos | |
| 222 | 0 | _aAPOSTA : REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES | |
| 245 | 0 | _aRedes sociales, políticas públicas y capital social | |
| 260 | _aEspaña | ||
| 362 | 0 | _a2014 No. 61, abr.-jun. | |
| 520 | 3 | _aLa comunidad, o en un espacio más amplio la propia sociedad, en cualquiera de sus dimensiones, no es un espacio cerrado sin conexiones e interconexiones; más bien puede concebirse como una red de relaciones. En este sentido, desde las Ciencias Sociales ha ido creciendo el interés por el estudio de las redes sociales; esto ha permitido comprender mejor como se construyen y mantienen las relaciones sociales entre la población. Junto al concepto de redes sociales aparece también el de capital social; un recurso creado por los propios individuos que representa un poder a la hora de ocupar espacios sociales, acceder a recursos, cubrir necesidades, resolver problemas sociales, etc. La existencia de redes sociales fuertes favorece los vínculos democráticos, el nexo entre los diversos agentes e instituciones del territorio, la coordinación de las acciones colectivas y, consecuentemente, la construcción de capital social. | |
| 653 | 0 | _aPOLITICAS PUBLICAS | |
| 653 | 0 | _aREDES SOCIALES | |
| 653 | 0 | _aEMPODERAMIENTO | |
| 653 | 0 | _aCAPITAL SOCIAL | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vecina7.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c170834 _d170834 |
||