| 000 | 01888nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162144.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000198685 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aTorres Gastelú, Carlos Arturo | |
| 100 | 1 | _utorresgastelu@gmail.com | |
| 100 | 1 | _aMoreno Coatzozón, Gustavo | |
| 222 | 0 |
_aAPERTURA : _bREVISTA DE INNOVACION EDUCATIVA |
|
| 245 | 0 | 0 | _aInclusión de las TIC en los escenarios de aprendizaje universitario |
| 260 | _aMéxico | ||
| 362 | 0 | _a2013 Vol. 15, no. 1 | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este estudio fue analizar la percepción de los escenarios de aprendizaje y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de estudiantes universitarios de la Universidad Veracruzana en México. El tipo de investigación es mixto. Para la parte estadística descriptiva, se diseñó una encuesta y se aplicó un muestreo probabilístico integrado por 308 participantes de los 1 200 alumnos. En tanto, el elemento cualitativo estuvo conformado por 40 estudiantes en cinco grupos de discusión en tres centros: Veracruz, Xalapa y Orizaba. Los resultados del estudio señalan que hay una tendencia escasa hacia el uso de las TIC en la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos y se aproxima más a un modelo educativo tradicional. Además, no existen diferencias significativas en las dimensiones de los escenarios de aprendizaje a nivel centro y género. | |
| 653 | 0 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC) | |
| 653 | 0 | _aUNIVERSIDAD PUBLICA | |
| 653 | 0 | _aAMBIENTE DE APRENDIZAJE | |
| 653 | 0 | _aMEXICO | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/369/308 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c170786 _d170786 |
||