| 000 | 01780nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162143.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000198647 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aToudert, Djamel Eddine | |
| 100 | 1 | _utoudert@colef.mx | |
| 222 | 0 |
_aAPERTURA : _bREVISTA DE INNOVACION EDUCATIVA |
|
| 245 | 0 | 0 | _aAprovechamiento de las TIC en México: una aproximación empírica a través del uso de microdatos y la aplicación de la modelación PLS. |
| 260 | _aMéxico | ||
| 362 | 0 | _a2014 Vol. 6, no. 1 | |
| 520 | 3 | _aEl aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se establece como un tema trascendente para la integración a la sociedad de la información, y se ubica en el seno del discurso racional como finalidad central para el uso de estos artefactos y servicios. No obstante, la polarización de los enfoques de estudio en la accesibilidad a las TIC y la falta de datos que permiten medir su aprovechamiento han limitado la investigación de estos temas. Con el apoyo de microdatos sobre el uso nacional de la TIC y el soporte de las ecuaciones estructurales PLS, este trabajo explora la pertinencia de las relaciones causales que dan sustento al aprovechamiento de las TIC en México. Este último parece influenciado por las habilidades y destrezas potenciadas por los usos en la escuela o en el trabajo. | |
| 653 | 0 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC) | |
| 653 | 0 | _aMICRODATOS | |
| 653 | 0 | _aACCESIBILIDAD | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/461/355 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c170748 _d170748 |
||