| 000 | 01482nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162143.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000198637 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aCabrera Sánchez, José | |
| 100 | 1 | _urgallardo@spm.uach.cl | |
| 100 | 1 | _aGallardo Vergara, René | |
| 222 | _aANUARIO DE PSICOLOGIA | ||
| 245 | _aPsicopatía y apego en los reclusos de una cárcel chilena | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 300 | _a83-99 | ||
| 362 | 0 | _a2013 Vol. 43, no. 1 | |
| 520 | 3 | _aLa presente investigación evaluó los niveles de psicopatía, mediante el Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) y la percepción de las relaciones de apego temprana a través de Parental Bonding Instrument (PBI) en un grupo de 82 sujetos condenados y recluidos por los delitos de homicidio y hurto en la cárcel de la ciudad de Puerto Montt, Chile. Se buscó establecer relaciones entre las variables, siendo uno de los principales hallazgos una correlación positiva y significativa entre altos niveles de psicopatía y baja percepción de sobreprotección materna. | |
| 653 | 0 | _aPSICOPATIA | |
| 653 | 0 | _aAPEGO | |
| 653 | 0 | _aSOBREPROTECCION MATERNA | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION PSICOLOGICA | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/264849/352536 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c170738 _d170738 |
||