| 000 | 01514nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162140.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000198542 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aPol i Urrutia, Enric | |
| 100 | 1 | _uepol@ub.edu | |
| 100 | 1 | _aCastrechini, Angela | |
| 222 | _aREVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA | ||
| 245 | _a¿ Disrupción en la educación para la sostenibilidad ? | ||
| 260 | _aBogotá, Colombia | ||
| 300 | _a335-349 | ||
| 362 | 0 | _a2013 Vol. 45, no. 3 | |
| 520 | _aEl presente artículo plantea y confirma la sospecha de que existe una �disrupción� en la educación ambiental y la conducta ecológica responsable. Los niños conocen perfectamente cuáles son las conductas y valores considerados ambientalmente �correctos�, sin embargo, en la adolescencia se produce un descenso estadísticamente significativo, que se recupera en la muestra universitaria, pero sin alcanzar las puntuaciones de los niños. Ello tiene más que ver con características propias de la adolescencia y el contexto social, que con la Educación Ambiental. Se aplicó un cuestionario ad hoc, a una muestra de 2037 personas entre 9 años y 35 años. Cabe destacar, que las puntuaciones bajas de los adolescentes son notablemente elevadas en el rango de la escala utilizada | ||
| 653 | 0 | _aEDUCACION AMBIENTAL | |
| 653 | 0 | _aSOSTENIBILIDAD | |
| 653 | 0 | _aCONDUCTA ECOLOGICA | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80529820001 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c170643 _d170643 |
||