| 000 | 00831nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162048.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000196975 | ||
| 100 | 1 | _aMosqueda Almanza, Rubén M. | |
| 222 |
_aARGUMENTOS : _bESTUDIOS CRITICOS DE LA SOCIEDAD |
||
| 245 | _aLas asimetrías de los mercados y la evaluación de proyectos en las multinacionales | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a215-244 | ||
| 362 | 0 | _a2010 Año 23, no. 63, may.-ago. | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION DE PROYECTOS | |
| 653 | 0 | _aEMPRESAS TRANSNACIONALES | |
| 653 | 0 | _aASIMETRIAS DE MERCADOS | |
| 653 | 0 | _aCAPITAL DE RIESGO | |
| 700 | 1 |
_aMartínez Turrubiates, Armando, _ecoaut. |
|
| 856 | _ahttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952010000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c169076 _d169076 |
||