| 000 | 00464nam a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161906.0 | ||
| 008 | 131106s1999 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9686339051 | ||
| 035 | _aUPN01000193930 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | 4 | _aOC 392.3 (72) "1999" INF | |
| 245 | 0 | 0 |
_aInfancia, mujeres y familia en México : _bestadísticas seleccionadas. |
| 260 |
_aMéxico : _bUNICEF; _bDIF, _c1999. |
||
| 300 |
_a87 p. ; _bil. |
||
| 440 | 0 | _aBanco Nacional de México | |
| 999 |
_c166031 _d166031 |
||