| 000 | 00729nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161904.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000193831 | ||
| 100 | 1 | _aVenegas Martínez, Francisco | |
| 100 | 1 | _ufvenegas1111@yahoo.com.mx | |
| 222 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | ||
| 245 | _aConsistencia entre minimización de varianza y maximización de utilidad en la evaluación de derivados | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a9-30 | ||
| 362 | 0 | _a2009 No. 229, sept.-dic. | |
| 653 | 0 | _aPORTFOLIOS | |
| 653 | 0 | _aCOMPORTAMIENTO | |
| 653 | 0 | _aMODELO ECONOMICO | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Nava, Abigail, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 700 | 1 | _uarnava@correo.xoc.uam.mx | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c165932 _d165932 |
||