| 000 | 00648nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161852.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000193316 | ||
| 100 | 1 | _aMarmolejo Avenia, Gustavo Adolfo | |
| 222 | _aEDUCACION MATEMATICA | ||
| 245 | _aLa visualización en las figuras geométricas : importancia y complejidad de su aprendizaje | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a7-32 | ||
| 362 | 0 | _a2012 Vol. 24, no. 3, dic. | |
| 653 | 0 | _aFIGURAS GEOMETRICAS | |
| 653 | 0 | _aVISIBILIDAD | |
| 653 | 0 | _aAPREHENSION OPERATORIA | |
| 700 | 1 | _aVega Restrepo, Myriam Belisa, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c165417 _d165417 |
||