| 000 | 00858nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161847.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000193106 | ||
| 100 | 1 | _aHerrera Franco, Laura Verónica | |
| 100 | 1 | _ulvhf@prodigy.net.mx | |
| 222 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | ||
| 245 | _aOrganizaciones artísticas en México. Modelo e indicadores de capital intelectual | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a259-275 | ||
| 362 | 0 | _a2012 Vol. 57, no. 3, jul.-sept. | |
| 653 | 0 | _aCAPITAL HUMANO | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION ECONOMICA | |
| 653 | 0 | _aORGANIZACION CULTURAL | |
| 653 | 0 | _aMODELO ECONOMICO | |
| 700 | 1 | _aRamírez Hernández, Patricia, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 700 | 1 | _umaymora@yahoo.com.mx | |
| 700 | 1 | _aMay Mora, Graciela, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 700 | 1 | _upatyrh@hotmail.com | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c165207 _d165207 |
||