| 000 | 00753nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161847.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000193104 | ||
| 100 | 1 | _aBustos Flores, Carlos Enrique | |
| 100 | 1 | _ucarlosbu@ula.ve | |
| 222 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | ||
| 245 | _aModelos determinísticos de inventarios para demanda independiente. Un estudio en venezuela | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a239-258 | ||
| 362 | 0 | _a2012 Vol. 57, no. 3, jul.-sept. | |
| 653 | 0 | _aINVENTARIO | |
| 653 | 0 | _aANALISIS DE COSTO-EFICIENCIA | |
| 653 | 0 | _aMODELO ECONOMICO | |
| 653 | 0 | _aVENEZUELA | |
| 700 | 1 | _aChacón Parra, Galia Beatriz, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 700 | 1 | _ughchacon@ula.ve | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c165205 _d165205 |
||