| 000 | 00735nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161847.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000193077 | ||
| 100 | 1 | _aSantiago Ponce, Cándida | |
| 100 | 1 | _uedu_marcan@yahoo.com | |
| 222 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | ||
| 245 | _aModelo de medición de variables de activos especializados en redes de producción | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a137-154 | ||
| 362 | 0 | _a2012 Vol. 57, no. 4, oct.-dic. | |
| 653 | 0 | _aREDES DE PRODUCCION | |
| 653 | 0 | _aINDUSTRIA AUTOMOTRIZ | |
| 653 | 0 | _aESPECIALIZACION DE LA PRODUCCION | |
| 700 | 1 | _aBallina Ríos, Francisco, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 700 | 1 | _ufballina@fca.unam.mx | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c165178 _d165178 |
||